Lintuatlaksen lajitilastoja
Tällä sivustolla on Lintuatlaksen tuoreita tilastoja, perustuen Lajitietokeskuksen rajapintaan ja avoimeen dataan. Lue lisää etusivulta.
Varmat pesinnät (top 30)
Näistä lajeista on tehty eniten varmoja pesimähavaintoja viimeisen kahden viikon aikana.
| Laji | Havaintoja |
|---|---|
| västäräkki | 570 |
| käpytikka | 568 |
| räkättirastas | 526 |
| kirjosieppo | 460 |
| telkkä | 424 |
| sinisorsa | 353 |
| kalalokki | 320 |
| laulujoutsen | 316 |
| talitiainen | 315 |
| punakylkirastas | 297 |
| sinitiainen | 252 |
| haarapääsky | 225 |
| varis | 221 |
| peippo | 213 |
| pikkuvarpunen | 203 |
| harmaasieppo | 201 |
| metsäkirvinen | 194 |
| mustarastas | 193 |
| töyhtöhyyppä | 191 |
| räystäspääsky | 163 |
| kalatiira | 160 |
| tavi | 157 |
| laulurastas | 154 |
| vihervarpunen | 147 |
| harakka | 142 |
| leppälintu | 138 |
| pensastasku | 136 |
| kuovi | 132 |
| keltasirkku | 126 |
| rantasipi | 126 |
Todennäköiset pesinnät, vain indeksit 6-66 (top 30)
Näistä lajeista on tehty eniten todennäköisiä pesimähavaintoja viimeisen kahden viikon aikana, mutta ilman havaintoja pysyvistä reviireistä (indeksit 4-5).
| Laji | Havaintoja |
|---|---|
| peippo | 338 |
| rantasipi | 336 |
| metsäkirvinen | 279 |
| metsäviklo | 235 |
| valkoviklo | 225 |
| liro | 217 |
| kuovi | 178 |
| pajulintu | 170 |
| pensastasku | 156 |
| punakylkirastas | 152 |
| punarinta | 130 |
| västäräkki | 130 |
| töyhtöhyyppä | 127 |
| järripeippo | 122 |
| pikkukuovi | 119 |
| keltavästäräkki | 115 |
| kalalokki | 114 |
| haarapääsky | 112 |
| leppälintu | 102 |
| peukaloinen | 96 |
| kivitasku | 93 |
| kirjosieppo | 92 |
| pensaskerttu | 83 |
| räkättirastas | 83 |
| kapustarinta | 82 |
| harmaasieppo | 81 |
| keltasirkku | 81 |
| käpytikka | 81 |
| talitiainen | 76 |
| kulorastas | 74 |
Todennäköiset pesinnät (top 30)
Näistä lajeista on tehty eniten todennäköisesti havaintoja viimeisen kahden viikon aikana, mukaan lukien havainnot pysyvistä reviireistä (indeksit 4-5).
| Laji | Havaintoja |
|---|---|
| peippo | 649 |
| pajulintu | 516 |
| metsäkirvinen | 477 |
| rantasipi | 429 |
| punakylkirastas | 320 |
| tiltaltti | 308 |
| lehtokerttu | 286 |
| käki | 275 |
| metsäviklo | 274 |
| pensaskerttu | 259 |
| valkoviklo | 258 |
| liro | 250 |
| mustapääkerttu | 244 |
| pensastasku | 241 |
| järripeippo | 240 |
| kuovi | 239 |
| punarinta | 231 |
| hernekerttu | 228 |
| peukaloinen | 228 |
| leppälintu | 216 |
| mustarastas | 214 |
| laulurastas | 213 |
| keltasirkku | 211 |
| vihervarpunen | 211 |
| västäräkki | 211 |
| haarapääsky | 199 |
| pajusirkku | 199 |
| sepelkyyhky | 198 |
| punavarpunen | 197 |
| ruokokerttunen | 188 |